برند | HP |
---|---|
رنگ | مشکی |
پردازنده | ایامدی |
مدل پردازنده | AMD-A10 |
رم | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه ذخیره سازی | 500 گیگابایت |
نوع حافظه ذخیره سازی | HDD |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 CH/A Not Active ظرفیت 128 گیگابایت – رم 4 گیگابایت & رجیستر شده
49,999,000 تومان
رجیستر شده
مشخصات & رجیستر شده & رنگ ابی | |
ابعاد | 146.7×71.5×7.65 میلیمتر |
وزن | 174 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.1 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشهفریم از جنس آلومینیومیصفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیدارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک)دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1170×2532 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
مدل | iPhone 13 |
سایر قابلیتها | این گوشی اکتیو (ACTIVE) شده استشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیکطیف وسیع رنگTrue-toneSuper Retina XDR OLEDHDR10Dolby Vision800 nits (typ)1200 nits (peak)Siri natural language commands and dictationUltra Wideband (UWB) support |
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900CDMA 800 / 1900برای هردو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | LTE |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | Sub6/mmWaveHSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
فناوریهای ارتباطی |
|
رادیو | ندارد |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6dual-bandhotspot |
بلوتوث | A2DPLE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش |
|
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps)Dolby Vision HDR (up to XXfps)ProResCenter Stageدارای قابلیت فیلمبرداری سینماییقابلیت فیلمبرداری HDRضبط صدای استریو |
دوربین سلفی |
|
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Dual Stereo Speakers |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمریقابلیت شارژ سریع با توان 20 واتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها & رجیستر شده |
رجیستری | رجیستر شده |
---|
شما باید وارد شوید در تا بتوانید نظر دهید.
بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.