پردازنده
مدل پردازنده | Intel Core i9-14900K |
---|---|
نسل پردازنده CPU | Raptor Lake Refresh |
سوکت پردازنده CPU | FCLGA1700 |
تعداد هسته | 24 هسته |
تعداد رشته | 32 رشته |
تعداد هسته E | 16 هسته |
تعداد هسته P | 8 هسته |
فرکانس پایه | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس Boost پردازنده | 6 گیگاهرتز |
مادربرد
مدل مادربرد | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO |
---|---|
پلتفرم | INTEL |
چیپست | Intel Z790 |
فرم ظاهری مادربرد | ATX |
سوکت پردازنده | FCLGA1700 |
پردازنده قابل پشتیبانی | نسل 13 اینتل نسل 14 اینتل |
تکنولوژی حافظه مادربرد | DDR5 |
حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
رم
مدل رم | Corsair Vengeance RGB |
---|---|
خنک کننده رم | هیت سینک |
نورپردازی رم | RGB |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
تعداد ماژول | 2 عدد |
حجم هر ماژول | 32 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 64 گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 |
---|---|
سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
نسل پردازنده کارت گرافیک | Ada Lovelace |
تعداد فن کارت گرافیک | 3 عدد |
نورپردازی | ARGB |
نوع حافظه | GDDR6X |
حجم حافظه | 24 گیگابایت |
خنک کننده پردازنده
مدل خنک کننده | EKWB Custom Watercooling |
---|---|
نوع کاربری | خنک کننده مایع پردازنده |
اس اس دی
مدل اس اس دی | SAMSUNG 990 PRO |
---|---|
فرم ظاهری اس اس دی | 2.5 اینچ |
ظرفيت | 2 ترابایت |
رابط اس اس دی | PCIe نسل 4 |
درگاه اتصال اس اس دی | M.2 |
هارد دیسک
مدل هارد | Teamgroup CX2 |
---|---|
ظرفیت هارد دیسک | 1 ترابایت |
فرم ظاهری هارد | 2.5 اینچ |
درگاه اتصال هارد | SATA III |
منبع تغذیه
مدل پاور | ASUS ROG THOR II TITANIUM 1600W |
---|---|
نوع اتصال منبع تغذیه | Full Modular (تمام ماژولار) |
توان اسمی | 1600 وات |
استاندارد ATX 3.0 | دارد |
گواهینامه 80Plus | Titanium |
کیس
مدل کیس | ASUS ROG Hyperion GR701 |
---|---|
فرم ظاهری کیس | FULL TOWER |
رنگ اصلی | مشکی |
بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.