پردازنده
مدل پردازنده | Intel Core i7-14700K |
---|---|
نسل پردازنده CPU | Raptor Lake Refresh |
سوکت پردازنده CPU | FCLGA1700 |
تعداد هسته | 14 هسته |
تعداد رشته | 20 رشته |
تعداد هسته E | 12 هسته |
تعداد هسته P | 8 هسته |
فرکانس پایه | 2.6 گیگاهرتز |
فرکانس Boost پردازنده | 5.3 گیگاهرتز |
مادربرد
مدل مادربرد | ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO |
---|---|
پلتفرم | INTEL |
چیپست | Intel Z790 |
فرم ظاهری مادربرد | ATX |
سوکت پردازنده | FCLGA1700 |
پردازنده قابل پشتیبانی | نسل 13 اینتل نسل 14 اینتل |
تکنولوژی حافظه مادربرد | DDR5 |
حداکثر حجم حافظه | 192 گیگابایت |
رم
مدل رم | Corsair Vengeance RGB |
---|---|
خنک کننده رم | هیت سینک |
نورپردازی رم | RGB |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
تعداد ماژول | 2 عدد |
حجم هر ماژول | 32 گیگابایت |
حجم کل حافظه | 64 گیگابایت |
کارت گرافیک
مدل کارت گرافیک | ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 |
---|---|
سازنده پردازنده گرافیکی | nVIDIA |
نسل پردازنده کارت گرافیک | Ada Lovelace |
تعداد فن کارت گرافیک | 3 عدد |
نورپردازی | ARGB |
نوع حافظه | GDDR6X |
حجم حافظه | 16 گیگابایت |
خنک کننده پردازنده
مدل خنک کننده | DEEPCOOL LT720 |
---|---|
نوع کاربری | خنک کننده مایع پردازنده |
جنس بلاک پردازنده | مس |
اتصال فن | 4 پین PWM |
ابعاد فن خنک کننده | 120 میلیمتر |
تعداد فن خنک کننده | 3 عدد |
اس اس دی
مدل اس اس دی | SAMSUNG 990 PRO |
---|---|
فرم ظاهری اس اس دی | 2280 |
ظرفيت | 1 ترابایت |
رابط اس اس دی | PCIe نسل 4 |
درگاه اتصال اس اس دی | M.2 |
هارد دیسک
مدل هارد | Teamgroup CX2 |
---|---|
ظرفیت هارد دیسک | 1 ترابایت |
فرم ظاهری هارد | 2.5 اینچ |
درگاه اتصال هارد | SATA III |
منبع تغذیه
مدل پاور | Cooler Master MWE Gold 1050 V2 |
---|---|
نوع اتصال منبع تغذیه | Full Modular (تمام ماژولار) |
توان اسمی | 1050 وات |
استاندارد ATX 3.0 | دارد |
گواهینامه 80Plus | Gold |
کیس
مدل کیس | ASUS ROG Hyperion GR701 |
---|---|
فرم ظاهری کیس | FULL TOWER |
رنگ اصلی | مشکی |
بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.